"Madox" - Imperial Red Hunter od Himalàjského cedru
Farbe: | gelb (Schattierung foxred) |
Grösse: | 60cm |
Wurftag: | 29.04.2017 |
HD - Hüftdysplasie: | A/A |
ED - Ellenbogengelenkdysplasie: | 0/0 |
PL - Patella Luxation: | Grad 0 |
Progressive Retina Atopie (prcd-PRA): | Genotyp: N/N (frei) |
Erbliche Myopathie (HMLR/CNM): | Genotyp: N/N (frei) |
Exercise Induced Collapse (EIC): | Genotyp: N/N (frei) |
Degenerative Myelopathie (DM): | Genotyp: N/N (frei) |
Skeletale Dysplasie 2 (SD2): | Genotyp: N/N (frei) |
Hereditäre Nasale Parakeratose (HNPK): | Genotyp: N/N (frei) |
Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
Zuchtzulassung: | bestanden, ohne Einschränkungen |
Madox in Bildern
Vater: Rubywood Pinot Noir |
Vater: Red Hot Cyrus At Elkens |
Vater: Oakdakes Dunbar At Penara |
Mutter: Penara´s Shall we Dance? |
||
Mutter: Ruby Hot Salsa of Red Diamond |
Vater: Windancing´s Sailor´s Warning |
|
Mutter: Red Diamonds Miss Scarlett |
||
Mutter: Paloma Red Asteroid od Himalajseho cedru |
Vater: Keepsake Elton John |
Vater: Keepsake Ricky Ricardo |
Mutter: Keepsake Candle in the Wind |
||
Mutter: Keepsake Red Astroid |
Vater: Keepsake Little Red Rooster |
|
Mutter: Keepsake Scarlet Letter |